A ampliação do acesso à saúde pública é uma das prioridades do Governo Federal. Uma das estratégias adotadas foi a inclusão de empreendimentos e equipamentos da área no processo do Novo PAC Seleções, aberto à participação dos estados e municípios. Os primeiros resultados da etapa de 2025 foram anunciados nesta quinta-feira (17), durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Juazeiro (BA). No total, serão destinados R$ 6 bilhões.
Seleção de propostas
No eixo saúde, foram selecionadas 11.904 propostas, de 5.290 cidades, alcançando 95% dos municípios brasileiros, de todos os 26 estados e Distrito Federal. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.
Lançado em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa. No total, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes. Os demais resultados serão divulgados em breve.
informações sobre cada modalidade da Saúde
- Policlínicas | 46 unidades | 45 municípios | R$ 1,38 bilhão | LISTA DOS SELECIONADOS
Serão construídas 46 novas Policlínicas. A estrutura inovadora expande a cobertura do atendimento com médicos de diferentes especialidades, definidas com base no perfil epidemiológico da população em regiões com vazios assistenciais. Além disso, a população será atendida com a realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e pequenos procedimentos. - Novas Ambulâncias – SAMU | 635 unidades | 408 municípios | R$ 352,4 milhões | LISTA DOS SELECIONADOS
Com essa nova frota, o sistema SAMU 192 chegará em todos os municípios do Brasil. Serão 635 novos veículos, melhorando o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para a população. - Renovação de Frota – SAMU | 898 unidades | 478 municípios | R$ 365,7 milhões | LISTA DOS SELECIONADOS
Com o objetivo de promover melhorias na qualidade do atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência por meio da renovação da frota de ambulâncias já desgastadas pelo uso ininterrupto, reduzindo o tempo de resposta ao atendimento. - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | 800 unidades | 800 municípios | R$ 1,78 bilhão | LISTA DOS SELECIONADOS
Para aumentar a oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde em regiões com vazios assistenciais, nesta nova etapa do Novo PAC Seleções serão 800 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para municípios com maior vulnerabilidade social e econômica. - Unidades Odontológicas Móveis (UOM) | 400 unidades | 400 municípios | R$ 152 milhões | LISTA DOS SELECIONADOS
Os serviços de saúde bucal serão ampliados com a aquisição de 400 novas Unidades Odontológicas Móveis. Os veículos são equipados para fornecer atendimento odontológico, prioritariamente em áreas remotas ou de difícil acesso. - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 130 unidades | 130 municípios | R$ 324,1 milhões | LISTA DOS SELECIONADOS
Serão 130 novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que oferecem serviços de assistência à saúde mental, em regiões com vazios assistenciais e de baixa cobertura. Os CAPS atendem pessoas de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, a partir de abordagem humanizada e inclusiva no tratamento. - Kit de equipamentos para UBS | 10 mil unidades | 5.126 municípios | R$ 1,58 bilhão | LISTA DOS SELECIONADOS
Serão 10 mil kits de equipamentos para modernizar e melhorar Unidades Básicas de Saúde – UBS de todo o Brasil. O combo é composto por equipamentos como Point of Care (COF), câmara fria exclusiva para vacinas, ultrassom diagnóstico portátil, retinógrafo telessaúde e espetrômetro digital. - Kit Telessaúde | 7 mil unidades | 4.515 municípios | R$ 46 milhões | LISTA DOS SELECIONADOS
Esta modalidade garante a aquisição de 7 mil kits multimídia para estruturação de salas de teleconsulta em Unidades Básicas de Saúde – UBS de todo o país. Seu uso no SUS estimula a redução de barreiras geográficas e possibilita que profissionais da saúde, que atuam nos diversos níveis de atenção à saúde no SUS, realizem consultas virtuais e façam diagnósticos com apoio de profissionais.