Cidadãos de 59 cidades do Rio Grande do Sul, afetadas por intensas chuvas desde abril, estão elegíveis para o Saque-Calamidade do FGTS. A condição é que o estado de calamidade pública ou emergência seja oficializado pelo governo federal.
Esta medida visa auxiliar os trabalhadores neste momento de recuperação dos danos causados pelas chuvas. Para mais informações, consulte o site oficial ou o aplicativo FGTS.
Aplicativo FGTS
Para solicitar o Saque do FGTS Calamidade através do APP FGTS, basta seguir os passos a seguir:
Para Versão 3.39.4:
Para Versão 4.0.1:
Se mesmo com o passo a passo você não conseguir acessar o aplicativo, faça contato com a CAIXA pelos números 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Veja o passo a passo para cadastrar sua senha no app FGTS.
Clique aqui para a versão para iOS ou aqui para a versão Android.
Atenção: nunca forneça sua senha para ninguém, por telefone, e-mail, ou qualquer outro canal.
Sendo necessário o comparecimento em uma agência da CAIXA, o trabalhador deve estar de posse da documentação a seguir:
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Assis Brasil | 26/05/2024 |
| Cruzeiro Do Sul | 26/05/2024 | |
| Epitaciolândia | 26/05/2024 | |
| Feijo | 26/05/2024 | |
| Jordão | 26/05/2024 | |
| Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 | |
| Rio Branco | 26/05/2024 | |
| Santa Rosa do Purus | 26/05/2024 | |
| BA | Muquem Do Sao Francisco | 21/05/2024 |
| ES | Alegre | 22/06/2024 |
| Alfredo Chaves | 22/06/2024 | |
| Apiaca | 30/06/2024 | |
| Bom Jesus do Norte | 22/06/2024 | |
| Itarana | 02/07/2024 | |
| Mimoso Do Sul | 24/06/2024 | |
| Muniz Freire | 22/06/2024 | |
| MG | Açucena | 30/05/2024 |
| Formiga | 19/05/2024 | |
| Governador Valadares | 19/05/2024 | |
| MT | Cáceres | 15/05/2024 |
| RJ | Barra do Piraí | 22/05/2024 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 26/06/2024 | |
| Campos dos Goytacazes | 30/06/2024 | |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 27/05/2024 | |
| Itaperuna | 30/06/2024 | |
| Japeri | 29/05/2024 | |
| Magé | 22/06/2024 | |
| Nova Iguaçu | 23/06/2024 | |
| Paracambi | 22/05/2024 | |
| Petrópolis | 21/06/2024 | |
| Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
| Teresópolis | 22/06/2024 | |
| RN | Ipanguacu | 10/06/2024 |
| RS | Agudo | 03/08/2024 |
| Alpestre | 21/05/2024 | |
| Anta Gorda | 03/08/2024 | |
| Arroio do Meio | 06/08/2024 | |
| Arvorezinha | 06/08/2024 | |
| Bento Gonçalves | 12/08/2024 | |
| Bom Retiro do Sul | 06/08/2024 | |
| Cachoeirinha | 12/08/2024 | |
| Campo Bom | 06/08/2024 | |
| Candelária | 03/08/2024 | |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
| Canoas | 06/08/2024 | |
| Capela de Santana | 12/08/2024 | |
| Carlos Barbosa | 06/08/2024 | |
| Caxias do Sul | 06/08/2024 | |
| Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 | |
| Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
| Cruz Alta | 21/05/2024 | |
| Eldorado do Sul (portaria 798) | 06/06/2024 | |
| Eldorado do Sul (portaria 1379) | 03/08/2024 | |
| Encantado | 03/08/2024 | |
| Esteio | 03/08/2024 | |
| Farroupilha | 03/08/2024 | |
| Faxinal do Soturno | 12/08/2024 | |
| Feliz | 03/08/2024 | |
| Forquetinha | 12/08/2024 | |
| Gravatai | 13/06/2024 | |
| Guaíba | 03/08/2024 | |
| Guaporé | 12/08/2024 | |
| Harmonia (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
| Igrejinha | 06/08/2024 | |
| Jaguari | 06/08/2024 | |
| Lagoão | 12/08/2024 | |
| Lajeado | 06/08/2024 | |
| Maratá | 06/08/2024 | |
| Mata | 03/08/2024 | |
| Montenegro | 06/08/2024 | |
| Nonoai | 21/05/2024 | |
| Nova Esperança do Sul | 03/08/2024 | |
| Nova Palma | 03/08/2024 | |
| Nova Petrópolis | 06/08/2024 | |
| Nova Santa Rita | 03/08/2024 | |
| Novo Hamburgo | 21/05/2024 | |
| Passo do Sobrado | 12/08/2024 | |
| Paverama | 06/08/2024 | |
| Portão | 03/08/2024 | |
| Porto Alegre | 03/08/2024 | |
| Porto Xavier | 03/08/2024 | |
| Rio Pardo | 12/08/2024 | |
| Roca Sales | 12/08/2024 | |
| Rolante | 03/08/2024 | |
| Roque Gonzales | 19/05/2024 | |
| Santa Cruz do Sul | 03/08/2024 | |
| Santa Maria | 06/06/2024 | |
| Santa Tereza | 03/08/2024 | |
| Santiago | 12/08/2024 | |
| Santo Ângelo | 06/06/2024 | |
| São Jerônimo | 12/08/2024 | |
| São José do Herval | 06/08/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
| São Marcos | 03/08/2024 | |
| São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| São Sebastião do Caí | 03/08/2024 | |
| Sapiranga | 12/08/2024 | |
| Serafina Corrêa | 03/08/2024 | |
| Sinimbu | 06/08/2024 | |
| Sobradinho | 03/08/2024 | |
| Tabai | 13/06/2024 | |
| Taquara | 06/08/2024 | |
| Taquari | 12/08/2024 | |
| Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Teutônia | 12/08/2024 | |
| Triunfo | 06/08/2024 | |
| Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
| Venâncio Aires (Portaria 1379) | 03/08/2024 | |
| SC | Araquari | 04/07/2024 |
| Canelinha | 01/08/2024 | |
| Itapoa | 23/06/2024 | |
| Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
| Joinville | 30/06/2024 | |
| São Carlos | 04/06/2024 | |
| São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
| SP | Sorocaba | 04/06/2024 |
Somente serão apresentados municípios habilitados. Caso seu município tenha decretado emergência ou calamidade e não esteja relacionado, aguarde habilitação da Prefeitura Municipal.
O Pará recebeu um reconhecimento nacional que reforça a transformação em curso nas políticas públicas…
A Polícia Civil do Pará realizou, nesta terça (25) e quarta-feira (26), o I Simpósio…
O projeto Vozes da Amazônia Indígena, financiado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e…
A nova edição da Revista Pará+ revela um panorama vibrante e cheio de esperança sobre…
O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou recentemente, durante o Talks COP30, em Brasília, que…
Belém ganhou um novo espaço dedicado à cultura, à inovação e à economia criativa. Neste…
This website uses cookies.